____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
ATP Challenger Busan
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Das ATP Challenger Busan (offizieller Name: Busan Open) ist ein seit 2003 jΓ€hrlich stattfindendes Tennisturnier in Busan, SΓΌdkorea. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Contents
β’ Liste der Sieger
β’ Einzel
β’ Doppel
β’ Weblinks
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Liste der Sieger
Einzel
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2025 | Frankreich TΓ©rence Atmane | Australien Adam Walton | 6:3, 6:4 |
| 2024 | Japan Yasutaka Uchiyama | Korea Sud Hong Seong-chan | 7:6 4 , 6:3 |
| 2023 | Australien Aleksandar Vukic | Australien Max Purcell | 6:4, 1:0 aufgg. |
| 2022 | Polen Kamil Majchrzak | Moldau Republik Radu Albot | 6:4, 3:6, 6:2 |
| 2020β2021: nicht ausgetragen | 2020β2021: nicht ausgetragen | 2020β2021: nicht ausgetragen | 2020β2021: nicht ausgetragen |
| 2019 | Litauen RiΔardas Berankis | Australien Andrew Harris | 7:6 5 , 6:2 |
| 2018 | Australien Matthew Ebden | Kanada Vasek Pospisil | 7:6 4 , 6:1 |
| 2017 | Kanada Vasek Pospisil | Japan GΕ Soeda | 6:1, 6:2 |
| 2016 | Russland Konstantin Krawtschuk | Vereinigtes Konigreich Daniel Evans | 6:4, 6:4 |
| 2015 | Korea Sud Chung Hyeon | Slowakei LukΓ‘Ε‘ Lacko | 6:3, 6:1 |
| 2014 | Japan GΕ Soeda (2) | Chinesisch Taipeh Wang Yeu-tzuoo | 6:3, 7:6 5 |
| 2013 | Israel Dudi Sela (2) | Russland Alex Bogomolow | 6:1, 6:4 |
| 2012 | Japan Tatsuma ItΕ | Australien John Millman | 6:4, 6:3 |
| 2011 | Israel Dudi Sela (1) | Japan Tatsuma ItΕ | 6:2, 6:7 5 , 6:3 |
| 2010 | Korea Sud Lim Yong-kyu | Chinesisch Taipeh Lu Yen-hsun | 6:1, 6:4 |
| 2009 | Thailand Danai Udomchoke (2) | Slowenien BlaΕΎ KavΔiΔ | 6:2, 6:2 |
| 2008 | Japan GΕ Soeda (1) | Chinesisch Taipeh Lu Yen-hsun | 6:2, 0:0 aufgg. |
| 2007 | Chinesisch Taipeh Wang Yeu-tzuoo | Tschechien Jan Vacek | 6:3, 6:2 |
| 2006 | Korea Sud Lee Hyung-taik | Thailand Danai Udomchoke | 6:3, 6:2 |
| 2005 | Thailand Danai Udomchoke (1) | Vereinigte Staaten Paul Goldstein | 7:6 6 , 6:1 |
| 2004 | Osterreich Alexander Peya | Chinesisch Taipeh Lu Yen-hsun | 6:3, 5:7, 6:3 |
| 2003 | Korea Sud Kim Young-jun | Japan Tasuku Iwami | 6:4, 4:1 aufgg. |
Doppel
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2025 | Japan RiΕ Noguchi Japan YΕ«ta Shimizu | Chinesisch Taipeh Ray Ho Australien Matthew Romios | 7:6 7 , 6:4 |
| 2024 | Chinesisch Taipeh Ray Ho Korea Sud Nam Ji-sung | Korea Sud Chung Yun-seong Chinesisch Taipeh Hsu Yu-hsiou | 6:2, 6:4 |
| 2023 | Vereinigte Staaten Evan King Vereinigte Staaten Reese Stalder | Australien Max Purcell Neuseeland Jose Statham | kampflos |
| 2022 | Australien Marc Polmans Australien Max Purcell | Korea Sud Nam Ji-sung Korea Sud Song Min-kyu | 6:7 5 , 6:2, [12:10] |
| 2020β2021: nicht ausgetragen | 2020β2021: nicht ausgetragen | 2020β2021: nicht ausgetragen | 2020β2021: nicht ausgetragen |
| 2019 | Chinesisch Taipeh Hsieh Cheng-peng (3) Indonesien Christopher Rungkat (2) | Japan Toshihide Matsui Indien Vishnu Vardhan | 7:6 7 , 6:1 |
| 2018 | Chinesisch Taipeh Hsieh Cheng-peng (2) Indonesien Christopher Rungkat (1) | Sudafrika Ruan Roelofse Australien John-Patrick Smith | 6:4, 6:3 |
| 2017 | Chinesisch Taipeh Hsieh Cheng-peng (1) Chinesisch Taipeh Peng Hsien-yin (2) | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana | 7:5, 4:6, [10:8] |
| 2016 | Australien Sam Groth Indien Leander Paes | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana | 4:6, 6:1, [10:7] |
| 2015 | Thailand Sanchai Ratiwatana (4) Thailand Sonchat Ratiwatana (4) | Korea Sud Nam Ji-sung Korea Sud Song Min-kyu | 7:6 2 , 3:6, [10:7] |
| 2014 | Thailand Sanchai Ratiwatana (3) Thailand Sonchat Ratiwatana (3) | Vereinigtes Konigreich Jamie Delgado Australien John-Patrick Smith | 6:4, 6:4 |
| 2013 | Chinesisch Taipeh Peng Hsien-yin (1) Chinesisch Taipeh Yang Tsung-hua | Korea Sud Nam Ji-sung Korea Sud Lim Yong-kyu | 6:4, 6:3 |
| 2012 | Indien Yuki Bhambri Indien Divij Sharan | Chinesisch Taipeh Hsieh Cheng-peng Chinesisch Taipeh Lee Hsin-han | 1:6, 6:1, [10:5] |
| 2011 | Korea Sud Im Kyu-tae Thailand Danai Udomchoke | Vereinigtes Konigreich Jamie Baker Kanada Vasek Pospisil | 6:4, 6:4 |
| 2010 | Australien Rameez Junaid Osterreich Alexander Peya | Kanada Pierre-Ludovic Duclos Chinesisch Taipeh Yang Tsung-hua | 6:4, 7:5 |
| 2009 | Thailand Sanchai Ratiwatana (2) Thailand Sonchat Ratiwatana (2) | Japan Tasuku Iwami Japan Toshihide Matsui | 6:4, 6:2 |
| 2008 | Sudafrika Rik De Voest Polen Εukasz Kubot | Australien Adam Feeney Australien Rameez Junaid | 6:3, 6:3 |
| 2007 | Ukraine Serhij Bubka Vereinigte Staaten John Paul Fruttero | Australien Nathan Healey Tschechien Jan Mertl | 4:6, 7:6 5 , [10:6] |
| 2006 | Vereinigte Staaten Scott Lipsky Vereinigte Staaten Todd Widom | Vereinigte Staaten Robert Kendrick Philippinen Cecil Mamiit | 6:3, 6:7 2 , [10:7] |
| 2005 | Vereinigte Staaten Paul Goldstein Vereinigte Staaten Rajeev Ram | Vereinigte Staaten Justin Gimelstob Sudafrika Wesley Moodie | kampflos |
| 2004 | Thailand Sanchai Ratiwatana (1) Thailand Sonchat Ratiwatana (1) | Japan Satoshi Iwabuchi Japan Tasuku Iwami | 6:7 5 , 7:6 1 , 6:4 |
| 2003 | Japan Toshihide Matsui Japan Michihisa Onoda | Korea Sud Baek Seung-bok Korea Sud Park Seung-kyu | 6:1, 6:3 |
Weblinks